摘 要 | ||||||||
油雞製作材料有去骨清腿、醬油(含生抽與老抽)、冰糖、 | ||||||||
香辛料(甘草 、八角 、桂皮、草果、沙薑及香葉)青蔥、薑及紹興酒等。 | ||||||||
製程包括先將香辛料加水煮成香料水後,加入其他材料經煮沸得滷汁, | ||||||||
再將去骨清腿放入沸騰的滷汁中,待沸騰後,以小火煮至腿肉中心溫度達 72℃, | ||||||||
撈起並滴乾滷汁且在表面塗上麥芽糖水,即為成品。 | ||||||||
以原製得之滷汁(鹽度為 6.2%,pH 4.60 及水活性 0.927)為試驗組 | ||||||||
而以 pH 值調為 7.00 的滷汁為對照組。 | ||||||||
各組滷汁經分別接種腸毒性金黃色葡萄球菌(CCRC 13966)後 | ||||||||
(含菌量達 6.8×106 CFU/ml),於 35℃ 貯存。 | ||||||||
試驗組之菌數於貯存 2 hr 為 105 CFU/ml,6 及 10 hr 則已降為 0 CFU/ml, | ||||||||
而對照組之菌數於貯存 2、6 及 10 hr 均未降低, | ||||||||
1 天為105 CFU/ml,2、3、4 及 7 天均約為104 CFU/ml, | ||||||||
是故低 pH 值的滷汁具有良好的殺菌作用。 | ||||||||
試驗目的 | ||||||||
市面上製作油雞的滷汁經常重複使用, | ||||||||
本試驗以污染有腸毒性金黃色葡萄球菌的滷汁(pH 4.6、5.5 及 7.0) | ||||||||
置於 2 種溫度(4 和 37 ℃)貯存,檢測該病原菌的存活來瞭解滷汁的安全性。 | ||||||||
另一方面,亦以接菌 BHI(pH 4.6 與 5.5)進行貯存試驗。 | ||||||||
材料與方法 | ||||||||
1. 滷汁的製備 | ||||||||
以 1.2 kg 去骨清腿為 100% 計算。秤取甘草(1.5%,20 g)、 | ||||||||
香葉(0.4%,5 g)、八角、桂皮、草果及沙薑(各 0.8%,各 10 g), | ||||||||
以乾淨紗布包妥,放入清水(3L)中, | ||||||||
加熱煮沸至體積減為 1.5 L(約 15 min),撈起香辛料包, | ||||||||
冷卻,裝入雙層 PE 袋中,-20℃凍存。 | ||||||||
經 4℃、24 hr 解凍的香料水煮沸後, | ||||||||
加入冰榶(50%,600 g)、薑(7%、75 g)及青蔥(2.5%,30 g)煮沸, | ||||||||
加入生抽(100%,1200 g)、老抽(5%,600g)及食鹽(5%,60 g), | ||||||||
再煮沸即為滷汁。 | ||||||||
2. 接種菌株 : 腸毒性 A 型金黃色葡萄球菌 CCRC 13966。 | ||||||||
3. 接菌及貯存試驗 | ||||||||
經解凍(室溫,5min)的冷凍菌液(菌數 108 CFU/ml) | ||||||||
以 0.1% peptone water 製成 5 倍稀釋菌液, | ||||||||
再取 1.0ml 進行連續 10 倍稀釋來檢測冷凍菌液的菌數。 | ||||||||
2014年5月27日 星期二
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言